衛生管理体制
工場点検 | ▶依頼先 財団法人 東京顕微鏡院 ▶検査内容 点検調査 ▶検査項目 各種衛生規範を基にした点検調査並びに改善提案(指定の点検表を用いて実施。指摘項目の写真撮影) ▶検査頻度 年2回 4月・10月 |
---|---|
社員検査 | ▶依頼先 財団法人 東京顕微鏡院 ▶検査内容 検便 ▶検査項目 赤痢菌 チフス菌 パラチフスA菌 サルモネラ菌属 大腸菌O-157 O-26 O-111 ▶検査頻度 月1回(全社員・配送員) |
検体検査 | ▶依頼先 財団法人 東京顕微鏡院 ▶検査内容 牛ロース・牛ヒレ・豚小間・鶏モモ開き ▶検査項目 一般細菌数 大腸菌 大腸菌群 黄色ブドウ球菌 サルモネラ ▶検査頻度 年2回 4月・10月 |
商品検査 | ▶仕入先 (株)浅草ハム ▶検査内容 ローストビーフ 年2回 4月・10月 ▶検査頻度 月1回(2品目) |
商品検査 | ▶仕入先 (株)みやちく ▶検査内容 観音池ポーク ▶検査頻度 毎月(取り寄せ可能) |
衛生マニュアル
2ページ | 目次 |
---|---|
3ページ | 各責任者 |
4-10ページ | 施設設備の清掃・保守点検/床・壁・ドアノブ/天井・窓・ソックダクト/照明器具・換気扇/排水溝・グリストラップ/トイレ/清掃用具 |
11ページ | 作業場の衛生管理/ねずみ・昆虫の防除 |
12ページ |
機械・器具類の清掃・保守点検/機械器具類 の保管 |
13ページ | 特定原材料の混入防止 |
14-21ページ | 作業台・包丁/まな板/ふきん(タオル)/スライサー/バンドソー/ミートチョッパー/高速スライサー/器具類 |
22ページ | 表示 |
23ページ | 原材料の検収/原料の保存 |
24ページ | 消費(賞味)期限の設定/製品の保存 |
25ページ | 製品の配送 |
26ページ | 薬剤等の保管 |
27ページ | 食品等の衛生管理 |
28ページ | 使用水の衛生管理 |
29ページ | 排水及び廃棄物の衛生管理 |
30ページ | 従事者の衛生教育/衛生管理 |
31-33ページ | 従事者の手洗い/服装/入室手順 |
34ページ | 苦情等の原因究明・再発防止/公表 |
35-36ページ | 冷蔵・冷凍設備の衛生管理 |
37-38ページ | デリバリー庫・保管庫・冷蔵庫・冷凍庫/ゴミ庫・段ボール庫 |
39ページ | 保管・陳列・販売 |
40ページ | 整形加工/生食用・食品検査 |
41-43ページ | 機械・器具類の衛生的な状態/施設・設備類の衛生的な状態/清掃用具の衛生的な状態/冷凍庫類の衛生的な状態 |